Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | JF 511 | Особенность: | Экологически чистые, запасные, экологически чистые, запасные |
---|---|---|---|
МОК: | 100 шт. | Применение: | Блюдо, кухня, ресторан. |
Транспортный пакет: | Картон | Спецификация: | смогите быть конструировано |
Торговая марка: | JF | Производство: | китайский |
Код СС: | 7610900000 | Поставка способности: | 1000 штук в день |
Тип: | Лоток выпечки | Материал: | Сплав алюминия |
Цвет: | Серебро | Сертификация: | ISO ,GS |
Оплата: | T/T, L/C | Фирменное наименование: | Jf |
Образцы: | 2,5 доллара США за штуку.Запрос на образец | Конфигурация: | Доступно | Индивидуальный запрос |
RK Bakeware China Foodservice NSF Мини-Кроунный Пирожный Панель Квадратный Муффин Пирожный Панель
Другие размеры
Положение | Покрытие | Дескриптон | Устройство | Vol. ((ml) | Сверху | БТМ.out | Глубина | Л | W | Общий размер ((мм) |
RK2611 | Стеклянные | 26 размера чашек, 22 размера панели скрученным ремнем | 4 ряда по 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
RK2612 | Стеклянные | 22 гауга, сверток в колесе с трубкой | 3 ряда по 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
RK2613 | Стеклянные | 22 гага, квадратные рога, на обочине | 5 рядов по 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
RK2614 | Стеклянные | 22 гага, на обочине. | 6 рядов по 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
RK2615 | Стеклянные | 22 гага, квадратные рога, на обочине | 6 рядов по 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
RK2616 | Стеклянные | 26 гаг. в ремешке. | 4 ряда по 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
RK2617 | Стеклянные | 26 гаг. в ремешке. | 6 рядов по 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
RK2618 | Стеклянные | 26 гаг. в ремешке. | 3 ряда по 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
RK2619 | Стеклянные | 26 гаг, квадратные рога, на обочине | 4 ряда по 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Прочие продукты
Комбинированные серии
Наша компания
Контактное лицо: Jack Wang
Телефон: 0086 15052223631
Факс: 86-510-83630353